佐川急便地域別送料一覧表
| 地域 | 県名 | 運賃(税抜) |
| 北海道 | 北海道 | 1,700円 |
| 東北 | 青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島 | 1,300円 |
| 関東 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 | 1,000円 |
| 中部 | 新潟 福井 石川 富山 静岡 山梨 長野 愛知 岐阜 | 900円 |
| 関西 | 三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 | 700円 |
| 中国 | 鳥取 島根 岡山 広島 山口 | 600円 |
| 四国 | 徳島 香川 愛媛 高知 | 700円 |
| 九州 | 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 | 600円 |
| 沖縄 | 沖縄 | 1,700円 |
※上記運賃は税抜き価格となっております。別途消費税が加算されます。



